Таблица переводных коэффициентов давления

Па, H/m2 мегабары кг/кв.см кгс/см2атм. мм рт. ст. м вод. ст.
0,1 1 1,0197 0,9869 750,044 10,21
0,0981 0,9807 1 0,9678 735,514 10,01
0,1013 1,0133 1,0333 1 760 10,34
0,1333 1,3333 1,3596 1,316 1000 13,61
0,00980 0,09798 0,09991 0,1023 73,492 1

Таблица переводных коэффициентов энергии, работы, количества теплоты

Дж кГм кВт-час л.с.-час БТЕ кал
1 0,10197 0,2778exp-6 0,3725exp-6 0,0009486 0,239
9,80597 1 2,724exp-6 3,653exp-6 0,009296 2,3438
3,6exp6 0,3671exp6 1 1,341 3,415 860,445
2,6845exp6 0,27375exp6 0,7457 1 2,545 641,659
4183 426,9 0,001162 0,0011558 3,968 999,636
1054 107,5 0,0002928 0,0003093 1 252

Таблица переводных коэффициентов мощностей

HP кВт л.с. кГм/с ккал/с БТЕ/с кал/с
1 0,7457 1,014 76,04 0,1783 0,7074 178,26
1,341 1 1,360 102,0 0,2390 0,9486 238,98
0,9863 0,7355 1 75 0,1758 0,6977 175,82
1,315 0,9807 1,333 100 0,2344 0,9303 234,43
0,01315 0,009807 0,01333 1 0,002344 0,009305 2,3443
5,610 4,183 5,688 426,6 1 3,968 1000
1,414 1,054 1,433 107,5 0,2520 1 252

Перевод температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия

Основная формула:

Т(С) = 5/9 (F-32)
Коэффициенты интерполяции градусов Фаренгейта в градусы Цельсия
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C 0,555 1,111 1,666 2,222 2,777 3,333 3,888 4,444 5,000 5,555
Краткая таблица перевода шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия
F 0 5 10 14 30 32 40 50 59 68 80 90 95 100 200
C -17,8 -15 -12,2 -10 -1,11 0 4,44 10 15 20 26,7 32,2 35 37,8 93,3

Коэффициенты теплопроводности разных материалов

Материал Коэффициент теплопроводности, ккал/м.час.град.
Сталь 50
Железобетон 1,33
Стекло оконное 0,65
Кирпич 0,44
Сосна (вдоль волокон) 0,30
Сосна (поперек волокон) 0,15
ДВП 0,1
Опилки древесные 0,08
Вата минеральная 0,04