Котлы делятся на:
- Котлы водогрейные (95 °C) от 90 кВт до 3,5 мВт
- Котлы водогрейные для перегретой воды (1 бар 120 °C) от 350 кВт до 4 мВт
- Котлы водогрейные для перегретой воды (12 бар 190 °C) от 350 кВт до 4 мВт
- Котлы для производства пара (1 бар 120 °C) от 0.65 т/час до 5.0 т/час
- Котлы для производства пара (12 бар 190 °C) от 0.65 т/час до 6.8 т/час
Типовая схема котельной:
|
|
Технические характеристики котлов
Модель котла | CT — M 80 | CT — M 150 | CT — M 250 | |
---|---|---|---|---|
Выходная мощность | Ккал/час | 80 | 150 | 250 |
кВт | 93 | 174 | 290 | |
Мощность при горении | Ккал/час | 92 | 175 | 290 |
кВт | 106 | 203 | 337 | |
Расход топлива, кг/час | 26 | 48 | 83 | |
Количество циркулируемой воды, л | 280 | 600 | 900 | |
Рабочее давление, Бар | 2 | 2 | 2 | |
Объем камеры сгорания, м3 | 0.35 | 0.5 | 0.85 | |
Давление подпора воды, милиБар | 110 | 110 | 130 | |
Давление в газоходе, милиБар | 1 | 1 | 1.5 | |
Параметры дымового вентилятора | м3/час | 500 | 900 | 1600 |
мм | 30 | 30 | 40 | |
Вес котла, кг | 1200 | 1500 | 2000 | |
Модель котла | CT — M 300 | CT — M 400 | CT — M 500 | |
Выходная мощность | Ккал/час | 300 | 400 | 500 |
кВт | 348 | 465 | 581 | |
Мощность при горении | Ккал/час | 350 | 460 | 580 |
кВт | 406 | 534 | 674 | |
Расход топлива, кг/час | 95 | 120 | 150 | |
Количество циркулируемой воды, л | 1100 | 1300 | 1900 | |
Рабочее давление, Бар | 2 | 2 | 2 | |
Объем камеры сгорания, м3 | 0.9 | 1.58 | 1.7 | |
Давление подпора воды, милиБар | 200 | 300 | 300 | |
Давление в газоходе, милиБар | 2 | 2 | 2.5 | |
Параметры дымового вентилятора | м3/час | 1950 | 2550 | 3150 |
мм | 40 | 40 | 40 | |
Вес котла, кг | 2700 | 3100 | 3700 | |
Модель котла | CT — M 600 | CT — M 800 | CT — М 1000 | |
Выходная мощность | Ккал/час | 600 | 800 | 1000 |
кВт | 696 | 930 | 1162 | |
Мощность при горении | Ккал/час | 690 | 820 | 1150 |
кВт | 802 | 953 | 1337 | |
Расход топлива, кг/час | 200 | 240 | 300 | |
Количество циркулируемой воды, л | 2550 | 2900 | 3150 | |
Рабочее давление, Бар | 2 | 2 | 2 | |
Объем камеры сгорания, м3 | 2.2 | 3 | 3.8 | |
Давление подпора воды, милиБар | 350 | 350 | 400 | |
Давление в газоходе, милиБар | 3 | 3 | 4 | |
Параметры дымового вентилятора | м3/час | 3800 | 5000 | 6300 |
мм | 40 | 40 | 40 | |
Вес котла, кг | 4200 | 4800 | 5700 | |
Модель | CT — M 1200 | CT — M 1500 | CT — M 1800 | |
Выходная мощность | Ккал/час | 1200 | 1500 | 1800 |
кВт | 1395 | 1744 | 2090 | |
Мощность при горении | Ккал/час | 1400 | 1750 | 2100 |
кВт | 1627 | 2034 | 2440 | |
Расход топлива, кг/час | 360 | 450 | 530 | |
Количество циркулируемой воды, л | 3350 | 4350 | 4600 | |
Рабочее давление, Бар | 2 | 2 | 2 | |
Объем камеры сгорания, м3 | 4.4 | 6.5 | 6.8 | |
Давление подпора воды, милиБар | 400 | 450 | 450 | |
Давление в газоходе, милиБар | 4 | 4.5 | 5 | |
Параметры дымового вентилятора | м3/час | 7400 | 9000 | 10500 |
мм | 40 | 40 | 40 | |
Вес котла, кг | 7000 | 9000 | 11000 | |
Модель котла | CT — M 2000 | |||
Выходная мощность | Ккал/час | 2000 | ||
кВт | 2325 | |||
Мощность при горении | Ккал/час | 2380 | ||
кВт | 2667 | |||
Расход топлива, кг/час | 600 | |||
Количество циркулируемой воды, л | 5000 | |||
Рабочее давление, Бар | 2 | |||
Объем камеры сгорания, м3 | 7.2 | |||
Давление подпора воды, милиБар | 500 | |||
Давление в газоходе, милиБар | 6 | |||
Параметры дымового вентилятора | м3/час | 12000 | ||
мм | 40 | |||
Вес котла, кг | 12500 |
Фотографии котлов на древесных отходах с одного из производств:

