Ножевые головки для обработки профильных поверхностей

Технические характеристики
Диаметр | Высота | Посадочный диаметр | Количество ножей |
122 | 40 | 40 | 2 |
122 | 60 | 40 | 2 |
122 | 80 | 40 | 2 |
122 | 100 | 40 | 2 |

Технические характеристики
Диаметр | Высота | Посадочный диаметр | Количество ножей |
122 | 40 | 40 | 4 |
122 | 60 | 40 | 4 |
122 | 80 | 40 | 4 |
122 | 100 | 40 | 4 |
122 | 130 | 40 | 4 |
122 | 180 | 40 | 4 |

