Вам необходимо знать точное содержание влаги в древесине? Быстрый и точный ответ вы получите, если воспользуетесь влагомерами серии HM8.
![]() Влагомер HM8 |
![]() Измеряет влагу даже в бетоне! |
Измерение начинается при контакте сенсорной плиты с поверхностью древесины. Процессор инструмента анализирует информацию сенсора и отображает результаты — содержание влаги в древесине в процентах.
Технические характеристики (модель для бетона)
HM 8 (для бетона) | |
---|---|
Размеры, мм | 120 x 72 x 25 |
Вес, г | 160 |
Глубина сканирования, мм | 30 |
Размер сенсора, мм | 80 x 72 |
Диапазон измерения | 0 — 15% |
Группы материалов | 6 групп |
Диапазон плотности, кг/м3 | 1600 — 2400 |
Источник питания | 9V батареи или NiCd аккумуляторы |
Технические характеристики (модель для древесины)
HM8 — WS5 | HM8 — WS13 | HM8 — WS25 | ||
---|---|---|---|---|
Применение | фанера | напольные покрытия | мебельные щиты | массив |
Размеры, мм | 120 x 60 x 25 | 120 x 60 x 25 | 120 x 72 x 25 | |
Вес, г | 150 | 160 | 160 | |
Глубина сканирования, мм | 0,5 — 1,6 | 5 — 8 | 13 — 20 | 25 — 40 |
Размер сенсора, мм | 67 x 42 | 78 x 45 | 80 x 72 | |
Диапазон измерения | 4% — 99% | |||
Группы древесины | 1 — 6 | |||
Диапазон плотности, кг/м3 | 370 — 670 | |||
Диапазон плотности, HD-версия, * кг/м3 | 450 — 950 | |||
Источник питания | 9V батарейки или NiCd аккумуляторы |
* HD-версия влагомеров серии HM8 измеряют влажность в заготовках с более высокой плотностью от 450 м/см3 до 950 м/см3, тем самым можно охватить большее количество пород древесины.