В этом разделе вы можете ознакомиться с фотографиями и техническими характеристиками пазовых, составных фрез со сменными твердосплавными ножами и регулируемой шириной обрабатываемого паза.

фреза

dia D e AVT Количество ножей
150 5 / 9.5 25 2 (4 + 2)
150 8 / 15.5 25 2 (2 + 2)
160 4 / 7.5 30 2 (4 + 2)
160 5 / 9.5 30 2 (4 + 2)
160 8 / 15.5 30 2 (2 + 2)
160 10 / 19.5 30 2 (2 + 2)
180 10 / 19.5 40 2 (2 + 2)

фреза

dia D e AVT Количество ножей
250 6 92 3 + 3 + 3 + 3
250 8 92 4 + 2 + 2
250 10 92 4 + 2 + 2
300 6 117 3 + 3 + 3 + 3
300 8 117 4 + 2 + 2
300 10 117 4 + 2 + 2
320 8 127 4 + 2 + 2
320 10 127 4 + 2 + 2

фреза

dia D e AVT Количество ножей
250 8 / 15.5 75 2 (3 + 3)
250 10 / 19.5 75 2 (3 + 3)
250 15 / 29.5 75 2 (3 + 3)
300 8 / 15.5 85 2 (3 + 3)
300 10 / 19.5 85 2 (3 + 3)
300 15 / 29.5 85 2 (3 + 3)
320 8 / 15.5 95 2 (3 + 3)
320 10 / 19.5 95 2 (3 + 3)
320 15 / 29.5 95 2 (3 + 3)

Смотрите также:

Обратная связь

Запросите нужную вам информацию по товарам с помощью формы

Отправить